MQ29: Игра "Остров Сокровищ"Результаты

MQ Задание
1
Задание
2
Задание
3
Задание
4
Задание
5
Задание
6
Задание
7
Задание
8
Сумма Бонус Штраф Итог
Сталкер 0:25:10 1:00:00 0:35:20 0:10:01 1:00:00 0:52:02 1:30:00 1:00:00 6:32:33 0:00:00 1:00:00 7:32:33
Hunters 0:21:23 1:00:00 0:48:43 0:16:57 1:00:00 0:22:08 1:30:00 0:32:11 5:51:22 0:20:00 0:45:00 6:16:22
Аппаратная 0:19:36 1:00:00 0:45:55 0:12:05 0:52:50 0:17:19 1:13:58 0:24:25 5:06:08 0:40:00 0:15:00 4:41:08
InTime 0:20:32 1:00:00 0:37:48 0:11:53 0:47:14 0:19:09 1:30:00 0:42:33 5:29:09 0:40:00 0:30:00 5:19:09
Европа Плюс 0:18:10 1:00:00 0:55:39 0:10:04 0:47:38 0:26:16 1:18:44 0:25:14 5:21:45 0:40:00 0:15:00 4:56:45
RASTA 0:17:25 1:00:00 0:38:55 0:10:57 1:00:00 0:22:17 1:29:49 0:32:57 5:32:20 0:30:00 0:30:00 5:32:20
Zвери 0:15:41 0:19:09 0:44:15 0:13:28 0:59:34 0:22:47 0:58:09 0:58:31 4:51:34 0:30:00 0:00:00 4:21:34
Mazdie 0:16:01 0:34:08 0:35:25 0:07:20 0:34:51 0:35:25 1:29:29 0:30:02 4:42:41 0:50:00 0:00:00 3:52:41
White Bus 1:00:00 0:28:48 1:00:00 0:29:49 1:00:00 1:00:00 1:30:00 1:00:00 7:28:37 0:00:00 1:30:00 8:58:37
На свою голову 0:18:43 1:00:00 0:28:56 0:19:32 0:32:38 0:17:45 1:30:00 0:38:24 5:05:58 0:00:00 0:30:00 5:35:58
Жулики 0:59:28 0:22:53 0:44:16 0:15:23 0:40:51 0:31:36 1:29:38 0:24:52 5:28:57 0:00:00 0:00:00 5:28:57
Подай Снаряд 0:20:00 1:00:00 0:37:10 0:04:16 0:56:29 0:25:16 1:29:10 0:22:09 5:14:30 0:40:00 0:15:00 4:49:30
Навигатор 0:54:15 0:34:20 1:00:00 0:31:30 0:47:55 0:27:46 1:30:00 1:00:00 6:45:46 0:00:00 0:45:00 7:30:46
TimesNewRomanCyr14 0:20:39 1:00:00 1:00:00 1:00:00 1:00:00 1:00:00 1:30:00 1:00:00 7:50:39 0:00:00 1:45:00 9:35:39
КиЧ 0:20:10 0:55:35 0:37:43 0:09:21 0:36:25 0:25:54 1:30:00 0:33:49 5:08:57 0:40:00 0:15:00 4:43:57

Команда Время Очки за игру Место
Mazdie 03:52:41 20 1
Zвери 04:21:34 18 2
Аппаратная 04:41:08 16 3
КиЧ 04:43:57 14 4
Подай Снаряд 04:49:30 13 5
Европа Плюс 04:56:45 12 6
InTime 05:19:09 11 7
Жулики 05:28:57 10 8
RASTA 05:32:20 9 9
На свою голову 05:35:58 8 10
Hunters 06:16:22 7,5 11
Навигатор 07:30:46 7 12
Сталкер 07:32:33 6,5 13
White Bus 08:58:37 6 14
TimesNewRomanCyr14 09:35:39 5,5 15


Просмотров: 166 автор: admin 11 августа 2008 Подробнее
 
 
Организатор
 
Последнее на форуме
 
Опрос
Какой сервис для участников добавить в первую очередь?
Блоги игроков
Блоги команд
Фотогальбомы
Чат
Ленты новостей
Поиск по картам


 
Календарь
«    Август 2008    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Друзья
Ирта-Fax
Луганский Портал Топ Луганский городской справочник
Компания Интех Компьютерный всесвит
Луганский справочник
 
Самое читаемое
» Рейтинг команд сезона осень-зима 2008-2009
» MQ31 - HALLOWEEN - 31.10.08г.
» Light-8 - Космос - 14.11.08г.
» MQ-LIGHT-7 - Не расстанусь с комсомолом! - 7.11 ...
» MQ31 игра "HALLOWEEN"
» MQ.Lite.7 Не расстанусь с комсомолом
» MQ Light-8 - "Космос"
 
  

 

Регистрация на сайте!  Забыли пароль?
MQUEST Первый Луганский Мквест » Результаты » MQ29: Игра "Остров Сокровищ"
Главная страница | Форум | Фотоархив | Статистика
Copyright © 2008 MQUEST. Разработка и дизайн от студии дизайна ARTeast
правила игры
заказные игры
отчет об играх
обратная связь
форум
партнеры
фотоальбом
снаряжение
Аудиореклама
Осталось до следующей игры:
Rambler's Top100 Луганский рейтинг МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов