1 2 3 4 5 6 7 Сумма Штраф Бонус Итог Гандикап
InTime 1:21:27 0:34:46 1:03:33 0:59:59 2:00:00 1:05:07 1:27:36 8:32:20 0:15:00 0:20:00 8:27:20 1:41:15
Аппаратная 0:53:21 0:39:16 1:00:07 0:59:54 1:08:43 0:49:16 2:00:14 7:30:51 0:00:00 0:45:00 6:45:51 1:33:30
Mazdie 0:52:42 0:49:16 1:16:45 1:10:41 1:21:22 0:51:03 1:36:52 7:58:41 0:00:00 0:25:00 7:33:41 1:28:00
Tegola 0:50:54 0:55:04 1:10:38 0:53:35 0:59:20 0:47:30 1:53:51 7:30:52 0:00:00 0:20:00 7:10:52 1:23:30
Zвери 0:49:03 0:52:39 0:49:24 1:25:44 1:12:17 0:53:18 1:38:37 7:41:02 0:05:00 0:30:00 7:16:02 1:04:45
Жулики 1:37:22 0:49:52 1:02:43 1:51:44 1:59:08 0:52:50 1:43:12 9:56:51 0:00:00 0:25:00 9:31:51 0:24:15
Подай Снаряд 1:01:32 1:10:12 1:48:41 1:30:25 2:00:00 0:35:28 1:33:41 9:39:59 0:15:00 0:25:00 9:29:59 1:04:30
КиЧ 1:08:58 0:48:19 0:56:46 2:00:00 1:50:03 1:39:49 1:52:58 10:16:53 0:15:00 0:45:00 9:46:53 0:59:15
RASTA 0:59:12 1:53:43 0:58:03 1:05:10 1:52:50 1:32:18 2:16:40 10:37:56 0:00:00 0:35:00 10:02:56 0:51:45
Европа Плюс 1:42:51 1:09:33 0:45:30 1:28:17 1:15:56 0:58:13 1:08:29 8:28:49 0:00:00 0:45:00 7:43:49 0:47:15
Бобры 0:55:09 0:29:11 1:13:36 1:09:05 1:58:54 0:44:00 1:41:52 8:11:54 0:00:00 0:40:00 7:31:54 0:41:30
Hunters 2:00:00 1:43:54 1:08:16 1:59:50 1:59:12 1:09:30 3:00:00 13:00:42 0:35:00 0:10:00 13:25:42 0:39:45
На свою голову 1:07:07 1:16:01 0:49:22 2:00:00 2:00:00 1:50:34 1:56:34 10:59:38 0:30:00 0:25:00 11:04:38 0:32:30
Сталкер 1:30:39 1:15:57 1:09:18 1:24:06 2:00:00 1:13:58 1:26:03 10:00:01 0:15:00 0:20:00 9:55:01 0:32:00
рОмашки 1:41:05 0:56:25 2:00:00 1:14:23 2:00:00 0:49:30 1:23:12 10:04:35 0:30:00 0:00:00 10:34:35 0:27:00
МаркОFFка 1:40:47 2:00:00 2:00:00 2:00:00 2:00:00 2:00:00 3:00:00 ДНФ
1
Аппаратная
5:12:21
2
Tegola 5:46:30
3
Mazdie 6:05:21
4
Zвери 6:11:17
5
InTime 6:46:05
6
Бобры 6:50:24
7
Европа+ 6:56:34
8
Подай снаряд 8:25:29
9
КиЧ 8:47:38
10
Жулики 9:07:36
11
RASTA 9:11:11
12
Сталкер 9:23:01
13
Ромашки 10:07:35
14
На свою голову 10:32:08
15
Hunters 12:45:57